Cincinnati Reds and St. Louis Cardinals players: who played for both
Who played for both the Reds and Cardinals?
368 players played for both the Cincinnati Reds and the St. Louis Cardinals between 1882 and 2025, including Jim Bottomley, Curt Flood, Vada Pinson and Julian Javier. 159 of them played for the Reds first and 190 for the Cardinals first; 19 played for both in the same season.
Did you know?
- Charles Fulmer is the earliest on this list to complete the pair: Reds first, then the Cardinals from 1884.
- Ryan Vilade is the most recent: Reds first, then the Cardinals from 2025.
- Jim Bottomley played the most games across the two: 394 for the Reds and 1,392 for the Cardinals.
- 69 of them had two or more separate spells with one of the teams, such as Arlie Latham.
- Most common positions on this list: P (156), OF (96), C (32), SS (24).
How many can you name?
Name players who played for both the Reds and the Cardinals. The surname is enough. 0 / 368
All 368 players, most games for the two first
| Player | Pos | Reds | Cardinals |
|---|---|---|---|
| Jim Bottomley | 1B | 1933–1935 (394 g) | 1922–1932 (1392 g) |
| Curt Flood | OF | 1956–1957 (8 g) | 1958–1969 (1738 g) |
| Vada Pinson | OF | 1958–1968 (1565 g) | 1969 (132 g) |
| Julian Javier | 2B | 1972 (44 g) | 1960–1971 (1578 g) |
| Miller Huggins | 2B | 1904–1909 (790 g) | 1910–1916 (804 g) |
| Arlie Latham | 3B | 1890–1895 (698 g) | 1883–1889, 1896 (847 g) |
| Dan Driessen | 1B | 1973–1984 (1480 g) | 1987 (24 g) |
| Ivey Wingo | C | 1915–1926, 1929 (1010 g) | 1911–1914 (318 g) |
| Charlie Comiskey | 1B | 1892–1894 (268 g) | 1882–1889, 1891 (1034 g) |
| Chick Hafey | OF | 1932–1935, 1937 (471 g) | 1924–1931 (812 g) |
| Jake Beckley | 1B | 1897–1903 (880 g) | 1904–1907 (395 g) |
| Eric Davis | OF | 1984–1991, 1996 (985 g) | 1999–2000 (150 g) |
| Jim Edmonds | OF | 2010 (13 g) | 2000–2007 (1105 g) |
| Heinie Peitz | C | 1896–1904 (819 g) | 1892–1895, 1913 (289 g) |
| Leo Durocher | SS | 1930–1933 (399 g) | 1933–1937 (683 g) |
| Bob Bescher | OF | 1908–1913 (745 g) | 1915–1917 (323 g) |
| Taylor Douthit | OF | 1931–1933 (192 g) | 1923–1931 (855 g) |
| Reggie Sanders | OF | 1991–1998 (805 g) | 2004–2005 (228 g) |
| Skip Schumaker | OF | 2014–2015 (214 g) | 2005–2012 (810 g) |
| Grady Hatton | 3B | 1946–1954 (970 g) | 1956 (44 g) |
| Edgar Renteria | SS | 2011 (96 g) | 1999–2004 (903 g) |
| Scott Rolen | 3B | 2009–2012 (330 g) | 2002–2007 (661 g) |
| Terry Pendleton | 3B | 1997 (50 g) | 1984–1990 (927 g) |
| Vince Coleman | OF | 1996 (33 g) | 1985–1990 (878 g) |
| Hick Carpenter | 3B | 1882–1889 (892 g) | 1892 (1 g) |
| Tip O'Neill | OF | 1892 (109 g) | 1884–1889, 1891 (783 g) |
| Don Blasingame | 2B | 1961–1963 (282 g) | 1955–1959 (602 g) |
| Alex Grammas | SS | 1956–1958 (255 g) | 1954–1956, 1959–1962 (619 g) |
| Jason LaRue | C | 1999–2006 (715 g) | 2008–2010 (141 g) |
| Bobby Tolan | OF | 1969–1970, 1972–1973 (582 g) | 1965–1968 (262 g) |
| Johnny Edwards | C | 1961–1967 (751 g) | 1968 (85 g) |
| Germany Smith | SS | 1891–1896 (783 g) | 1898 (51 g) |
| Chris Sabo | 3B | 1988–1993, 1996 (818 g) | 1995 (5 g) |
| Mike Mowrey | 3B | 1905–1909 (282 g) | 1909–1913 (537 g) |
| Eddie Kasko | SS | 1959–1963 (580 g) | 1957–1958 (238 g) |
| Hugh Nicol | OF | 1887–1890 (432 g) | 1883–1886 (383 g) |
| Dave Collins | OF | 1978–1981, 1987–1989 (697 g) | 1990 (99 g) |
| Eddie Miller | SS | 1936–1937, 1943–1947 (707 g) | 1950 (64 g) |
| Ryan Ludwick | OF | 2012–2014 (275 g) | 2007–2010 (488 g) |
| Rube Bressler | OF | 1917–1927 (745 g) | 1932 (10 g) |
| Charlie Gelbert | SS | 1937 (43 g) | 1929–1932, 1935–1936 (693 g) |
| Larry McLean | C | 1906–1912 (656 g) | 1904, 1913 (75 g) |
| Billy Hoy | OF | 1894–1897, 1902 (556 g) | 1891 (139 g) |
| Dmitri Young | OF | 1998–2001 (565 g) | 1996–1997 (126 g) |
| Rebel Oakes | OF | 1909 (122 g) | 1910–1913 (568 g) |
| Horace Ford | SS | 1926–1931 (686 g) | 1932 (1 g) |
| Jimmie Wilson | C | 1939–1940 (20 g) | 1928–1933 (667 g) |
| Homer Smoot | OF | 1906 (60 g) | 1902–1906 (620 g) |
| Mike Gonzalez | C | 1914 (95 g) | 1915–1918, 1924–1925, 1931–1932 (568 g) |
| Dusty Miller | OF | 1895–1899 (609 g) | 1890, 1899 (36 g) |
| Joe Quinn | 2B | 1900 (74 g) | 1893–1896, 1898, 1900 (549 g) |
| Walker Cooper | C | 1949–1950 (97 g) | 1940–1945, 1956–1957 (525 g) |
| Peanuts Lowrey | OF | 1949–1950 (180 g) | 1950–1954 (441 g) |
| Sam Bohne | 2B | 1921–1926 (602 g) | 1916 (14 g) |
| Lew Riggs | 3B | 1935–1940 (610 g) | 1934 (2 g) |
| Virgil Stallcup | SS | 1947–1952 (557 g) | 1952–1953 (30 g) |
| Phil Gagliano | 2B | 1973–1974 (109 g) | 1963–1970 (468 g) |
| Ray Jablonski | 3B | 1955–1956 (204 g) | 1953–1954, 1959 (369 g) |
| Jesse Haines | P | 1918 (1 g) | 1920–1937 (559 g) |
| Lee Magee | OF | 1918 (119 g) | 1911–1914 (432 g) |
| Tony Mullane | P | 1886–1893 (461 g) | 1883 (83 g) |
| Sparky Adams | 2B | 1933–1934 (224 g) | 1930–1933 (319 g) |
| Pedro Borbon | P | 1970–1979 (531 g) | 1980 (10 g) |
| Thomas Howard | OF | 1993–1996 (355 g) | 1999–2000 (184 g) |
| Clay Carroll | P | 1968–1975 (486 g) | 1977 (51 g) |
| Harrison Bader | OF | 2023 (14 g) | 2017–2022 (523 g) |
| Bernie Carbo | OF | 1969–1972 (254 g) | 1972–1973, 1979–1980 (276 g) |
| Cliff Heathcote | OF | 1931–1932 (99 g) | 1918–1922 (431 g) |
| Felipe Lopez | SS | 2003–2006 (371 g) | 2008, 2010 (152 g) |
| Harry Walker | OF | 1949 (86 g) | 1940–1943, 1946–1947, 1950–1951, 1955 (437 g) |
| Miguel Cairo | 2B | 2010–2012 (263 g) | 2001–2003, 2007 (255 g) |
| Ethan Allen | OF | 1926–1930 (422 g) | 1933 (91 g) |
| Charlie James | OF | 1965 (26 g) | 1960–1964 (484 g) |
| Ron Gant | OF | 1995 (119 g) | 1996–1998 (382 g) |
| Andy High | 3B | 1932–1933 (108 g) | 1928–1931 (392 g) |
| Danny Litwhiler | OF | 1948–1951 (274 g) | 1943–1944, 1946 (226 g) |
| Estel Crabtree | OF | 1929, 1931–1932, 1943–1944 (380 g) | 1933, 1941–1942 (110 g) |
| George Crowe | 1B | 1956–1958 (321 g) | 1959–1961 (157 g) |
| Tommy Pham | OF | 2022 (91 g) | 2014–2018, 2024 (385 g) |
| Paul Derringer | P | 1933–1942 (393 g) | 1931–1933 (77 g) |
| Eduardo Perez | 1B | 1996–1998 (208 g) | 1999–2000, 2002–2003 (257 g) |
| Tommy Thevenow | SS | 1936 (106 g) | 1924–1928 (357 g) |
| Cesar Cedeno | OF | 1982–1985 (429 g) | 1985 (28 g) |
| Theodore Breitenstein | P | 1897–1900 (156 g) | 1891–1896, 1901 (292 g) |
| Joe Schultz | OF | 1925 (33 g) | 1919–1924 (405 g) |
| Steve Mesner | 3B | 1943–1945 (408 g) | 1941 (24 g) |
| Bob O'Farrell | C | 1934 (44 g) | 1925–1928, 1933, 1935 (387 g) |
| Wally Roettger | OF | 1931–1933 (234 g) | 1927–1929, 1931 (197 g) |
| Joe Hague | 1B | 1972–1973 (88 g) | 1968–1972 (342 g) |
| Hector Cruz | OF | 1979–1980 (126 g) | 1973, 1975–1977 (303 g) |
| Bob Caruthers | OF | 1893 (13 g) | 1884–1887, 1892 (411 g) |
| Royce Clayton | SS | 2006 (50 g) | 1996–1998 (373 g) |
| John Barry | OF | 1905–1906 (198 g) | 1906–1908 (216 g) |
| Virgil Davis | C | 1937–1938 (88 g) | 1928, 1934–1936 (323 g) |
| Curt Welch | OF | 1892 (25 g) | 1885–1887 (381 g) |
| Joe Stripp | 3B | 1928–1931 (342 g) | 1938 (54 g) |
| Alex Johnson | OF | 1968–1969 (288 g) | 1966–1967 (106 g) |
| Jack Boyle | C | 1886 (1 g) | 1887–1889, 1891 (379 g) |
| Bill Doak | P | 1912 (1 g) | 1913–1924, 1929 (376 g) |
| Ted Power | P | 1983–1987, 1991 (350 g) | 1989 (23 g) |
| Dick Harley | OF | 1900–1901 (138 g) | 1897–1898 (232 g) |
| Slim Sallee | P | 1919–1920 (50 g) | 1908–1916 (317 g) |
| Mike Donlin | OF | 1902–1904 (220 g) | 1899–1900 (144 g) |
| Kerry Robinson | OF | 1999 (9 g) | 2001–2003 (354 g) |
| Rocky Bridges | SS | 1953–1957 (346 g) | 1960 (3 g) |
| Herm Wehmeier | P | 1945, 1947–1954 (259 g) | 1956–1958 (85 g) |
| Jakie May | P | 1924–1930 (251 g) | 1917–1921 (93 g) |
| Morgan Murphy | C | 1892–1895 (232 g) | 1896–1897 (112 g) |
| Duane Walker | OF | 1982–1985 (315 g) | 1988 (24 g) |
| Gerry Staley | P | 1955 (30 g) | 1947–1954 (301 g) |
| Paul Householder | OF | 1980–1984 (318 g) | 1984 (13 g) |
| Clyde Shoun | P | 1942–1944, 1946–1947 (154 g) | 1938–1942 (175 g) |
| Ron Northey | OF | 1950 (27 g) | 1947–1949 (296 g) |
| Doug Bair | P | 1978–1981 (220 g) | 1981–1983, 1985 (102 g) |
| Rob Murphy | P | 1985–1988 (199 g) | 1993–1994 (123 g) |
| George Harper | OF | 1922–1924 (217 g) | 1928 (99 g) |
| Juan Encarnacion | OF | 2002 (83 g) | 2006–2007 (231 g) |
| Hobie Landrith | C | 1950–1955 (166 g) | 1957–1958 (145 g) |
| Hank Sauer | OF | 1941–1942, 1945, 1948–1949 (234 g) | 1956 (75 g) |
| Bill Hallahan | P | 1936–1937 (44 g) | 1925–1926, 1929–1936 (263 g) |
| Dave Brain | 3B | 1908 (16 g) | 1903–1905 (290 g) |
| Dennys Reyes | P | 1998–2001 (171 g) | 2009–2010 (134 g) |
| Ryan Franklin | P | 2006 (20 g) | 2007–2011 (285 g) |
| Harry Gumbert | P | 1944, 1946–1949 (196 g) | 1941–1944 (103 g) |
| Gene Freese | 3B | 1961–1963 (236 g) | 1958 (62 g) |
| Wayne Granger | P | 1969–1971 (227 g) | 1968, 1973 (67 g) |
| Dick Sisler | 1B | 1952 (11 g) | 1946–1947, 1952–1953 (280 g) |
| Si Johnson | P | 1928–1936 (235 g) | 1936–1938 (56 g) |
| Frank Dwyer | P | 1892–1899 (279 g) | 1892 (10 g) |
| Lee Smith | P | 1996 (43 g) | 1990–1993 (245 g) |
| Bob Skinner | OF | 1963–1964 (97 g) | 1964–1966 (184 g) |
| Bob Purkey | P | 1958–1964 (244 g) | 1965 (32 g) |
| Brooks Lawrence | P | 1956–1960 (194 g) | 1954–1955 (81 g) |
| Fritz Mollwitz | 1B | 1914–1916 (250 g) | 1919 (25 g) |
| Gabe White | P | 1997–2000, 2002–2004 (268 g) | 2005 (6 g) |
| Tom Parrott | OF | 1893–1895 (156 g) | 1896 (118 g) |
| Bob Ewing | P | 1902–1909 (272 g) | 1912 (1 g) |
| Pete Whisenant | OF | 1957–1961 (215 g) | 1955 (58 g) |
| Frank Smith | P | 1950–1954, 1956 (243 g) | 1955 (28 g) |
| Kent Mercker | P | 1997, 2003, 2005–2006, 2008 (210 g) | 1998–1999 (58 g) |
| Tony Cruz | C | 2018 (9 g) | 2011–2015 (259 g) |
| Rudy Hulswitt | SS | 1908 (119 g) | 1909–1910 (147 g) |
| Benny Frey | P | 1929–1936 (258 g) | 1932 (2 g) |
| Harvey Hendrick | 1B | 1931–1932 (231 g) | 1932 (28 g) |
| Mike Leake | P | 2010–2015 (197 g) | 2016–2017 (61 g) |
| Tom Lawless | 2B | 1982, 1984 (92 g) | 1985–1988 (166 g) |
| Ed Phelps | C | 1905–1906 (56 g) | 1909–1910 (197 g) |
| Ken Raffensberger | P | 1947–1954 (250 g) | 1939 (1 g) |
| Steve Bilko | 1B | 1958 (31 g) | 1949–1954 (219 g) |
| Gordon Slade | SS | 1934–1935 (209 g) | 1933 (39 g) |
| Red Ames | P | 1913–1915 (95 g) | 1915–1919 (153 g) |
| Del Ennis | OF | 1959 (5 g) | 1957–1958 (242 g) |
| Jim Brosnan | P | 1959–1963 (190 g) | 1958–1959 (53 g) |
| Scott Terry | P | 1986 (30 g) | 1987–1991 (212 g) |
| Cozy Dolan | OF | 1909 (3 g) | 1914–1915 (237 g) |
| Frenchy Bordagaray | OF | 1939 (63 g) | 1937–1938 (177 g) |
| Charlie Duffee | OF | 1893 (4 g) | 1889–1890 (235 g) |
| Ray Washburn | P | 1970 (35 g) | 1961–1969 (204 g) |
| Billy McCool | P | 1964–1968 (220 g) | 1970 (18 g) |
| Raymond Charles | 2B | 1909–1910 (17 g) | 1908–1909 (220 g) |
| Fred Norman | P | 1973–1979 (231 g) | 1970–1971 (5 g) |
| Daryl Spencer | SS | 1963 (50 g) | 1960–1961 (185 g) |
| Fred Whitfield | 1B | 1968–1969 (161 g) | 1962 (73 g) |
| Jeff Brantley | P | 1994–1997 (185 g) | 1998 (48 g) |
| Brayan Peña | C | 2014–2015 (223 g) | 2016 (9 g) |
| Chuck Harmon | 3B | 1954–1956 (203 g) | 1956–1957 (29 g) |
| Syl Johnson | P | 1934 (2 g) | 1926–1933 (228 g) |
| Pat Crawford | 2B | 1930 (77 g) | 1933–1934 (152 g) |
| Les Mann | OF | 1923 (8 g) | 1921–1923 (220 g) |
| Jonathan Broxton | P | 2012–2014 (110 g) | 2015–2017 (112 g) |
| Eddie Kazak | 3B | 1952 (13 g) | 1948–1952 (205 g) |
| Mark Sweeney | OF | 1999 (37 g) | 1995–1997 (179 g) |
| Joe Hoerner | P | 1977 (8 g) | 1966–1969 (206 g) |
| Charles Fulmer | SS | 1882–1884 (202 g) | 1884 (1 g) |
| Harvey Haddix | P | 1958 (42 g) | 1952–1956 (160 g) |
| Rawly Eastwick | P | 1974–1977 (160 g) | 1977 (41 g) |
| Silver King | P | 1893 (17 g) | 1887–1889 (184 g) |
| Fred Lewis | OF | 1886 (77 g) | 1883–1884 (122 g) |
| Jim Beauchamp | 1B | 1968–1969 (74 g) | 1963, 1970–1971 (125 g) |
| Cesar Izturis | SS | 2013 (63 g) | 2008 (135 g) |
| Ed Crosby | SS | 1973 (36 g) | 1970, 1972–1973 (161 g) |
| Will McEnaney | P | 1974–1976 (149 g) | 1979 (45 g) |
| Willard Schmidt | P | 1958–1959 (77 g) | 1952–1953, 1955–1957 (117 g) |
| Ed Heusser | P | 1943–1946 (116 g) | 1935–1936 (75 g) |
| Gene Green | OF | 1963 (15 g) | 1957–1959 (173 g) |
| Babe Young | 1B | 1947–1948 (144 g) | 1948 (41 g) |
| Art Fromme | P | 1909–1913 (138 g) | 1906–1908 (46 g) |
| Matthew Bowman | P | 2019 (27 g) | 2016–2018 (157 g) |
| Kelly Stinnett | C | 2001–2003 (157 g) | 2007 (26 g) |
| Ice Box Chamberlain | P | 1892–1894 (110 g) | 1888–1890 (72 g) |
| Hal Jeffcoat | OF | 1956–1959 (169 g) | 1959 (12 g) |
| Pink Hawley | P | 1898–1899 (77 g) | 1892–1894 (104 g) |
| Kyle Lohse | P | 2006–2007 (34 g) | 2008–2012 (146 g) |
| Corey Patterson | OF | 2008 (135 g) | 2011 (44 g) |
| Russell Branyan | 3B | 2002–2003 (158 g) | 2007 (21 g) |
| Jake Flowers | 2B | 1934 (13 g) | 1923, 1926, 1931–1932 (165 g) |
| Ernie Koy | OF | 1941–1942 (70 g) | 1940–1941 (106 g) |
| John Denny | P | 1986 (27 g) | 1974–1979 (148 g) |
| Fred Toney | P | 1915–1918 (141 g) | 1923 (29 g) |
| Jumbo McGinnis | P | 1887 (8 g) | 1882–1886 (159 g) |
| Matt Belisle | P | 2003, 2005–2008 (133 g) | 2015 (34 g) |
| Bert Niehoff | 2B | 1913–1914 (144 g) | 1918 (22 g) |
| Russ Springer | P | 2010 (2 g) | 2003, 2007–2008 (163 g) |
| Eddie Erautt | P | 1947–1951, 1953 (144 g) | 1953 (20 g) |
| Joe Frazier | OF | 1956 (10 g) | 1954–1956 (153 g) |
| Dick Simpson | OF | 1966–1967 (136 g) | 1968 (26 g) |
| Pat Corrales | C | 1968–1972 (134 g) | 1966 (28 g) |
| Sam Mejias | OF | 1979–1981 (144 g) | 1976 (18 g) |
| Jose Barrero | SS | 2020–2023 (139 g) | 2025 (22 g) |
| Michael Siani | OF | 2022–2023 (12 g) | 2023–2025 (148 g) |
| Fred Beebe | P | 1910 (35 g) | 1906–1909 (124 g) |
| Ted Abernathy | P | 1967–1968 (148 g) | 1970 (11 g) |
| Joel Youngblood | OF | 1976, 1989 (131 g) | 1977 (25 g) |
| Arthur Rhodes | P | 2009–2010 (136 g) | 2011 (19 g) |
| Tony Womack | 2B | 2006 (9 g) | 2004 (145 g) |
| Wally Westlake | OF | 1952 (59 g) | 1951–1952 (94 g) |
| Jake Stenzel | OF | 1899 (9 g) | 1898–1899 (143 g) |
| Alan Knicely | C | 1983–1985 (117 g) | 1986 (34 g) |
| Clarence Mitchell | P | 1916–1917 (104 g) | 1928–1930 (46 g) |
| Ken Burkhart | P | 1948–1949 (27 g) | 1945–1948 (122 g) |
| Jackie Collum | P | 1953–1955 (98 g) | 1951–1953, 1956 (50 g) |
| Leon Durham | 1B | 1988 (21 g) | 1980, 1989 (125 g) |
| Hi Myers | OF | 1925 (3 g) | 1923–1925 (141 g) |
| Mike Matthews | P | 2004 (35 g) | 2000–2002 (109 g) |
| Orlando Peña | P | 1958–1960 (59 g) | 1973–1974 (84 g) |
| Whitey Lockman | 1B | 1959–1960 (73 g) | 1956 (70 g) |
| Jack O'Connor | C | 1887–1888 (48 g) | 1899–1900 (94 g) |
| Jimmie Schaffer | C | 1968 (4 g) | 1961–1962 (138 g) |
| Roger Freed | OF | 1974 (6 g) | 1977–1979 (135 g) |
| Pete Browning | OF | 1891–1892 (138 g) | 1894 (2 g) |
| Don Lang | 3B | 1938 (21 g) | 1948 (117 g) |
| Mike O'Neill | P | 1907 (9 g) | 1901–1904 (129 g) |
| Ron Villone | P | 1999–2000 (64 g) | 2008 (74 g) |
| Jason Marquis | P | 2015 (10 g) | 2004–2006 (125 g) |
| Whitey Moore | P | 1936–1942 (124 g) | 1942 (9 g) |
| Jimmy Ring | P | 1917–1920 (119 g) | 1927 (13 g) |
| Tony Cloninger | P | 1968–1971 (115 g) | 1972 (17 g) |
| Allyn Stout | P | 1933–1934 (64 g) | 1931–1933 (67 g) |
| Darren Bragg | OF | 2004 (38 g) | 1999 (93 g) |
| Manny Aybar | P | 2000 (32 g) | 1997–1999 (99 g) |
| Sonny Gray | P | 2019–2021 (71 g) | 2024–2025 (60 g) |
| Buddy Bradford | OF | 1971 (79 g) | 1975 (50 g) |
| Brett Tomko | P | 1997–1999 (93 g) | 2003 (35 g) |
| Bob Fisher | SS | 1916 (61 g) | 1918–1919 (66 g) |
| Al Jackson | P | 1969 (33 g) | 1966–1967 (92 g) |
| Jack Harper | P | 1903–1906 (85 g) | 1900–1901 (40 g) |
| Jim Lindsey | P | 1934 (4 g) | 1929–1934 (121 g) |
| Ted Savage | OF | 1969 (68 g) | 1965–1967 (55 g) |
| Pat Perry | P | 1987–1988 (24 g) | 1985–1987 (97 g) |
| Terry McGriff | C | 1987–1990 (77 g) | 1994 (42 g) |
| Darnell Coles | 3B | 1992 (55 g) | 1995 (63 g) |
| Eddie Miksis | 2B | 1958 (69 g) | 1957 (49 g) |
| Gene Packard | P | 1912–1913 (45 g) | 1917–1918 (72 g) |
| Danny Jackson | P | 1988–1990 (79 g) | 1995–1997 (36 g) |
| Mike Lincoln | P | 2008–2010 (102 g) | 2004 (13 g) |
| Rheal Cormier | P | 2006–2007 (27 g) | 1991–1994 (88 g) |
| Pop Schriver | C | 1897 (61 g) | 1901 (53 g) |
| Brian Hunter | 1B | 1994–1995 (49 g) | 1998 (62 g) |
| John Stuper | P | 1985 (33 g) | 1982–1984 (78 g) |
| Jesse Duryea | P | 1889–1892 (106 g) | 1891 (3 g) |
| Red Ehret | P | 1896–1897 (68 g) | 1895 (37 g) |
| Moe Drabowsky | P | 1962 (23 g) | 1971–1972 (81 g) |
| Bud Byerly | P | 1950–1952 (57 g) | 1943–1945 (44 g) |
| Marv Goodwin | P | 1925 (4 g) | 1917, 1919–1922 (96 g) |
| Jimmy Sheckard | OF | 1913 (47 g) | 1913 (52 g) |
| Zach Duke | P | 2013, 2019 (44 g) | 2016–2017 (55 g) |
| Clint Hurdle | OF | 1982 (19 g) | 1986 (78 g) |
| Ed Karger | P | 1909 (9 g) | 1906–1908 (88 g) |
| Bill Baker | C | 1940–1941 (29 g) | 1948–1949 (65 g) |
| Josh Hancock | P | 2004–2005 (23 g) | 2006–2007 (70 g) |
| Tom Mansell | OF | 1884 (65 g) | 1883 (28 g) |
| George Culver | P | 1968–1969 (81 g) | 1970 (11 g) |
| Gene Dale | P | 1915–1916 (66 g) | 1911–1912 (25 g) |
| Harry McCurdy | C | 1934 (3 g) | 1922–1923 (80 g) |
| Ray Starr | P | 1941–1943 (80 g) | 1932 (3 g) |
| Harry Wheeler | OF | 1882 (76 g) | 1884 (5 g) |
| Bob Scheffing | C | 1950–1951 (68 g) | 1951 (12 g) |
| Jack Taylor | P | 1899 (25 g) | 1898 (54 g) |
| Luke Weaver | P | 2023 (21 g) | 2016–2018 (58 g) |
| Roger Craig | P | 1965 (40 g) | 1964 (39 g) |
| Max Schrock | OF | 2021–2022 (66 g) | 2020 (11 g) |
| Ed Sprague | P | 1971–1973 (68 g) | 1973 (8 g) |
| Billy Earle | C | 1889 (53 g) | 1890 (22 g) |
| Marshall Bridges | P | 1960–1961 (27 g) | 1959–1960 (47 g) |
| Wally Kimmick | SS | 1921–1923 (71 g) | 1919 (2 g) |
| Mike Morgan | P | 1996–1997 (36 g) | 1995–1996 (35 g) |
| Red Barrett | P | 1937–1940 (12 g) | 1945–1946 (59 g) |
| Billy Campbell | P | 1907–1909 (68 g) | 1905 (2 g) |
| Bob Shirley | P | 1982 (41 g) | 1981 (28 g) |
| Kelly Paris | 3B | 1983 (56 g) | 1982 (12 g) |
| Paul LaPalme | P | 1956 (11 g) | 1955–1956 (57 g) |
| Mordecai Brown | P | 1913 (39 g) | 1903 (26 g) |
| Jerry Reuss | P | 1987 (7 g) | 1969–1971 (57 g) |
| Rich DeLucia | P | 1994 (8 g) | 1995 (56 g) |
| Cookie Rojas | 2B | 1962 (39 g) | 1970 (23 g) |
| Kevin Jarvis | P | 1994–1997 (58 g) | 2005 (4 g) |
| Kiddo Davis | OF | 1937–1938 (45 g) | 1934 (16 g) |
| Paddy Livingston | C | 1906 (50 g) | 1917 (7 g) |
| Jack Sutthoff | P | 1901, 1903–1904 (53 g) | 1899 (3 g) |
| Skeeter Barnes | 3B | 1983–1984, 1989 (52 g) | 1987 (4 g) |
| Bob Wicker | P | 1906 (20 g) | 1901–1903 (35 g) |
| Dazzy Vance | P | 1934 (6 g) | 1933–1934 (47 g) |
| Esteban Yan | P | 2006 (14 g) | 2003 (39 g) |
| Joe Taylor | OF | 1957 (33 g) | 1958 (18 g) |
| Riley O'Brien | P | 2021 (1 g) | 2024–2025 (50 g) |
| Bob Mabe | P | 1959 (18 g) | 1958 (32 g) |
| Frank Genins | OF | 1892 (35 g) | 1892 (15 g) |
| Clarence Currie | P | 1902 (10 g) | 1902–1903 (39 g) |
| Austin Romine | C | 2022 (37 g) | 2022 (11 g) |
| Jim Konstanty | P | 1944 (20 g) | 1956 (27 g) |
| Win Kellum | P | 1904 (36 g) | 1905 (11 g) |
| Howie Nunn | P | 1961–1962 (30 g) | 1959 (16 g) |
| Lou Sylvester | OF | 1886 (17 g) | 1887 (29 g) |
| Rick White | P | 2006 (26 g) | 2002 (20 g) |
| Claude Osteen | P | 1957, 1959–1961 (37 g) | 1974 (8 g) |
| Kip Wells | P | 2009 (10 g) | 2007 (35 g) |
| Luis Arroyo | P | 1959 (10 g) | 1955 (35 g) |
| Garrett Hampson | OF | 2025 (9 g) | 2025 (35 g) |
| Doug Capilla | P | 1977–1979 (34 g) | 1976–1977 (9 g) |
| Gabby Street | C | 1904–1905 (42 g) | 1931 (1 g) |
| Bob Grim | P | 1960 (26 g) | 1960 (15 g) |
| Chauncey Fisher | P | 1894, 1896 (39 g) | 1901 (1 g) |
| Marty Hogan | OF | 1894 (6 g) | 1894–1895 (34 g) |
| Charley Hall | P | 1906–1907 (29 g) | 1916 (10 g) |
| Rudy Kemmler | C | 1882 (3 g) | 1886 (35 g) |
| Larry Luebbers | P | 1993, 2000 (28 g) | 1999 (8 g) |
| Willie McGill | P | 1892 (3 g) | 1891 (33 g) |
| Bill Whitrock | P | 1894 (19 g) | 1890 (16 g) |
| Bill Wight | P | 1958 (7 g) | 1958 (28 g) |
| Bob Johnson | SS | 1968 (16 g) | 1969 (19 g) |
| Johnny Beall | OF | 1915–1916 (16 g) | 1918 (19 g) |
| Richie Scheinblum | OF | 1973 (29 g) | 1974 (6 g) |
| Mike Cuellar | P | 1959 (2 g) | 1964 (32 g) |
| Pep Young | 2B | 1941 (4 g) | 1941, 1945 (29 g) |
| Taylor Motter | SS | 2022 (2 g) | 2023 (29 g) |
| Alex Kellner | P | 1958 (18 g) | 1959 (12 g) |
| Darrell Johnson | C | 1961–1962 (22 g) | 1960 (8 g) |
| Clark Griffith | P | 1909–1910 (2 g) | 1891 (27 g) |
| Randy Keisler | P | 2005 (24 g) | 2007 (4 g) |
| Gene Moore | OF | 1931 (4 g) | 1933–1935 (23 g) |
| Joe Edelen | P | 1981–1982 (14 g) | 1981 (13 g) |
| Charlie Rhodes | P | 1908 (1 g) | 1906, 1908–1909 (25 g) |
| Chasen Shreve | P | 2023 (3 g) | 2018–2019 (23 g) |
| Jimmy Hudgens | 1B | 1925–1926 (20 g) | 1923 (6 g) |
| Pea Ridge Day | P | 1926 (4 g) | 1924–1925 (20 g) |
| Aaron Holbert | 2B | 2005 (22 g) | 1996 (1 g) |
| Nate Andrews | P | 1946 (7 g) | 1937, 1939 (15 g) |
| Harry Wolter | OF | 1907 (4 g) | 1907 (17 g) |
| Jud Smith | 3B | 1893 (17 g) | 1893 (4 g) |
| Carl Druhot | P | 1906 (4 g) | 1906–1907 (16 g) |
| Ed Hock | OF | 1923–1924 (18 g) | 1920 (1 g) |
| Al Eckert | P | 1930–1931 (16 g) | 1935 (2 g) |
| George Rettger | P | 1892 (2 g) | 1891 (15 g) |
| Conner Capel | OF | 2024 (5 g) | 2022 (9 g) |
| Percy Coleman | P | 1898 (1 g) | 1897 (13 g) |
| Bill Kuehne | 3B | 1892 (6 g) | 1892 (7 g) |
| Bobby Locke | P | 1965 (11 g) | 1962 (1 g) |
