2022 NFL draft: 202 picks in our player database
202 players from the 2022 draft are in our dataset. The earliest pick we hold is Travon Walker (round 1, pick 1). Most common positions: defensive back 46, offensive lineman 35, defensive lineman 33.
Round 1
| Pick | Player | Pos | Drafted by | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travon Walker | DL | Georgia | |
| 2 | Aidan Hutchinson | DL | Michigan | |
| 3 | Derek Stingley Jr. | DB | LSU | |
| 4 | Sauce Gardner | DB | Cincinnati | |
| 5 | Kayvon Thibodeaux | LB | Oregon | |
| 6 | Ikem Ekwonu | OL | N.C. State | |
| 7 | Evan Neal | OL | Alabama | |
| 8 | Drake London | WR | USC | |
| 9 | Charles Cross | OL | Mississippi State | |
| 10 | Garrett Wilson | WR | Ohio State | |
| 11 | Chris Olave | WR | Ohio State | |
| 12 | Jameson Williams | WR | Alabama / Ohio State | |
| 13 | Jordan Davis | DL | Georgia | |
| 14 | Kyle Hamilton | DB | Notre Dame | |
| 16 | Jahan Dotson | WR | Penn State | |
| 17 | Zion Johnson | OL | Boston College / Davidson | |
| 18 | Treylon Burks | WR | Arkansas | |
| 19 | Trevor Penning | OL | Northern Iowa | |
| 20 | Kenny Pickett | QB | Pittsburgh | |
| 21 | Trent McDuffie | DB | Washington | |
| 22 | Quay Walker | LB | Georgia | |
| 23 | Kaiir Elam | DB | Florida | |
| 24 | Tyler Smith | OL | Tulsa | |
| 25 | Tyler Linderbaum | OL | Iowa | |
| 26 | Jermaine Johnson II | LB | Florida State | |
| 27 | Devin Lloyd | LB | Utah | |
| 28 | Devonte Wyatt | DL | Georgia | |
| 29 | Cole Strange | OL | Tennessee-Chattanooga | |
| 30 | George Karlaftis | DL | Purdue | |
| 31 | Daxton Hill | DB | Michigan |
Round 2
| Pick | Player | Pos | Drafted by | College |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Logan Hall | DL | Houston | |
| 34 | Christian Watson | WR | North Dakota State | |
| 35 | Roger McCreary | DB | Auburn | |
| 36 | Breece Hall | RB | Iowa State | |
| 37 | Jalen Pitre | DB | Baylor | |
| 38 | Arnold Ebiketie | LB | Penn State | |
| 39 | Kyler Gordon | DB | Washington | |
| 40 | Boye Mafe | LB | Minnesota | |
| 41 | Kenneth Walker III | RB | Michigan State / Wake Forest | |
| 42 | Andrew Booth | DB | Clemson | |
| 43 | Wan'Dale Robinson | WR | Kentucky | |
| 44 | John Metchie III | WR | Alabama | |
| 45 | David Ojabo | LB | Michigan | |
| 46 | Joshua Paschal | DL | Kentucky | |
| 47 | Phidarian Mathis | DL | Alabama | |
| 48 | Jaquan Brisker | DB | Penn State / Lackawanna JC | |
| 49 | Alontae Taylor | DB | Tennessee | |
| 50 | Tyquan Thornton | WR | Baylor | |
| 51 | Cam Jurgens | OL | Nebraska | |
| 52 | George Pickens | WR | Georgia | |
| 53 | Alec Pierce | WR | Cincinnati | |
| 54 | Skyy Moore | WR | Western Michigan | |
| 55 | Trey McBride | TE | Colorado State | |
| 56 | Sam Williams | DL | Mississippi | |
| 57 | Luke Goedeke | OL | Central Michigan | |
| 58 | Troy Andersen | LB | Montana State | |
| 59 | Ed Ingram | OL | LSU | |
| 60 | Cam Taylor-Britt | DB | Nebraska | |
| 61 | Drake Jackson | DL | USC | |
| 62 | Bryan Cook | DB | Cincinnati / Howard | |
| 63 | James Cook | RB | Georgia | |
| 64 | Nik Bonitto | LB | Oklahoma |
Round 3
| Pick | Player | Pos | Drafted by | College |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Luke Fortner | OL | Kentucky | |
| 66 | Brian Asamoah II | LB | Oklahoma | |
| 67 | Joshua Ezeudu | OL | North Carolina | |
| 68 | Martin Emerson | DB | Mississippi State | |
| 70 | Chad Muma | LB | Wyoming | |
| 71 | Velus Jones Jr. | RB | Tennessee / USC | |
| 72 | Abraham Lucas | OL | Washington State | |
| 73 | Jelani Woods | TE | Virginia | |
| 74 | Desmond Ridder | QB | Cincinnati | |
| 75 | Christian Harris | LB | Alabama | |
| 76 | Travis Jones | DL | Connecticut | |
| 77 | Bernhard Raimann | OL | Central Michigan | |
| 78 | Alex Wright | DL | UAB | |
| 80 | Greg Dulcich | TE | UCLA | |
| 81 | Cordale Flott | DB | LSU | |
| 82 | DeAngelo Malone | LB | Western Kentucky | |
| 83 | Nakobe Dean | LB | Georgia | |
| 85 | Marcus Jones | DB | Houston / Troy | |
| 86 | Malik Willis | QB | Liberty / Auburn | |
| 87 | Cameron Thomas | DL | San Diego State | |
| 88 | Jalen Tolbert | WR | South Alabama | |
| 89 | Terrel Bernard | LB | Baylor | |
| 90 | Dylan Parham | OL | Memphis | |
| 91 | Rachaad White | RB | Arizona State / Mt. San Antonio / Kearney State | |
| 92 | Sean Rhyan | OL | UCLA | |
| 95 | Zachary Carter | DL | Florida | |
| 96 | Nick Cross | DB | Maryland | |
| 97 | Kerby Joseph | DB | Illinois | |
| 98 | Brian Robinson | RB | Alabama | |
| 101 | Jeremy Ruckert | TE | Ohio State | |
| 102 | Channing Tindall | LB | Georgia | |
| 103 | Leo Chenal | LB | Wisconsin |
Round 4
| Pick | Player | Pos | Drafted by | College |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Cade Otton | TE | Washington | |
| 107 | Dameon Pierce | RB | Florida | |
| 108 | Perrion Winfrey | DL | Oklahoma / Iowa Western CC | |
| 109 | Coby Bryant | DB | Cincinnati | |
| 110 | Daniel Faalele | OL | Minnesota | |
| 111 | Max Mitchell | OL | Louisiana-Lafayette | |
| 112 | Daniel Bellinger | TE | San Diego State | |
| 113 | Percy Butler | DB | Louisiana-Lafayette | |
| 114 | Dane Belton | DB | Iowa | |
| 115 | Damarri Mathis | DB | Pittsburgh | |
| 116 | Eyioma Uwazurike | DL | Iowa State | |
| 117 | Micheal Clemons | DL | Texas A&M | |
| 118 | Akayleb Evans | DB | Missouri | |
| 119 | Jalyn Armour-Davis | DB | Alabama | |
| 121 | Jack Jones | DB | Arizona State | |
| 122 | Zamir White | RB | Georgia | |
| 128 | Charlie Kolar | TE | Iowa State | |
| 129 | Jake Ferguson | TE | Wisconsin | |
| 130 | Jordan Stout | P | Penn State | |
| 131 | Hassan Haskins | RB | Michigan | |
| 132 | Romeo Doubs | WR | Nevada | |
| 134 | Spencer Burford | OL | Texas-San Antonio | |
| 135 | Joshua Williams | DB | Fayetteville State University | |
| 136 | Cordell Volson | OL | North Dakota State | |
| 138 | Calvin Austin III | WR | Memphis | |
| 139 | Isaiah Likely | TE | Coastal Carolina | |
| 140 | Zach Tom | OL | Wake Forest | |
| 142 | Cobie Durant | DB | South Carolina State | |
| 143 | Chig Okonkwo | TE | Maryland |
Round 5
| Pick | Player | Pos | Drafted by | College |
|---|---|---|---|---|
| 144 | Sam Howell | QB | North Carolina | |
| 145 | Darian Kinnard | OL | Kentucky | |
| 146 | Micah McFadden | LB | Indiana | |
| 147 | DJ Davidson | DL | Arizona State | |
| 148 | Khalil Shakir | WR | Boise State | |
| 149 | Cole Turner | TE | Nevada | |
| 150 | Thomas Booker | DL | Stanford | |
| 151 | Tyler Allgeier | RB | BYU | |
| 153 | Riq Woolen | DB | Texas-San Antonio | |
| 156 | Jerome Ford | RB | Cincinnati / Alabama | |
| 157 | Zyon McCollum | DB | Sam Houston State | |
| 158 | Tyreke Smith | LB | Ohio State | |
| 159 | Eric Johnson | DL | Missouri State | |
| 160 | Otito Ogbonnia | DL | UCLA | |
| 161 | D'Marco Jackson | LB | Appalachian State | |
| 164 | Kyren Williams | RB | Notre Dame | |
| 165 | Esezi Otomewo | DL | Minnesota | |
| 166 | Tycen Anderson | DB | Toledo | |
| 167 | DaRon Bland | DB | Fresno State | |
| 168 | Braxton Jones | OL | Southern Utah State | |
| 169 | Ty Chandler | RB | North Carolina | |
| 170 | Teagan Quitoriano | TE | Oregon State | |
| 171 | Luke Wattenberg | OL | Washington | |
| 172 | Samuel Womack | DB | Toledo | |
| 174 | Dominique Robinson | DL | Miami (Ohio) | |
| 175 | Matthew Butler | DL | Tennessee | |
| 176 | Damone Clark | LB | LSU | |
| 177 | James Mitchell | TE | Virginia Tech | |
| 178 | John Ridgeway | DL | Arkansas / Illinois State | |
| 179 | Kingsley Enagbare | DL | South Carolina |
Round 6
| Pick | Player | Pos | Drafted by | College |
|---|---|---|---|---|
| 180 | Matt Araiza | P | San Diego State | |
| 184 | Vederian Lowe | OL | Illinois | |
| 185 | Christian Benford | DB | Villanova | |
| 188 | Malcolm Rodriguez | LB | Oklahoma State | |
| 191 | Jalen Nailor | WR | Michigan State | |
| 192 | Andrew Ogletree | TE | Youngstown State | |
| 194 | Jordan Jackson | DL | Air Force | |
| 195 | Jamaree Salyer | OL | Georgia | |
| 196 | Tyler Badie | RB | Missouri | |
| 198 | Grant Calcaterra | TE | SMU / Oklahoma | |
| 199 | Cade Mays | OL | Tennessee | |
| 200 | Sam Roberts | DL | NW Missouri State University | |
| 201 | Keaontay Ingram | RB | USC | |
| 204 | Theo Jackson | DB | Tennessee | |
| 205 | Austin Deculus | OL | LSU | |
| 206 | Matt Henningsen | DL | Wisconsin | |
| 208 | Connor Heyward | TE | Michigan State | |
| 209 | Luke Tenuta | OL | Virginia Tech | |
| 211 | Quentin Lake | DB | UCLA | |
| 212 | Derion Kendrick | DB | Georgia / Clemson | |
| 213 | John FitzPatrick | TE | Georgia | |
| 214 | Ja'Sir Taylor | DB | Wake Forest | |
| 215 | Lecitus Smith | OL | Virginia Tech | |
| 217 | James Houston | DL | Jackson State University | |
| 218 | Ko Kieft | TE | Minnesota | |
| 220 | Kalia Davis | DL | UCF |
Round 7
| Pick | Player | Pos | Drafted by | College |
|---|---|---|---|---|
| 222 | Montaric Brown | DB | Arkansas | |
| 224 | Cameron Goode | LB | California | |
| 229 | Bo Melton | DB | Rutgers | |
| 230 | Chris Paul | OL | Tulsa | |
| 231 | Baylon Spector | LB | Clemson | |
| 233 | Dareke Young | WR | Lenoir Rhyne | |
| 234 | Jonathan Ford | DL | Miami | |
| 235 | Daniel Hardy | DL | Montana State | |
| 236 | Deane Leonard | DB | Mississippi | |
| 237 | Chase Lucas | DB | Arizona State | |
| 238 | Thayer Munford Jr. | OL | Ohio State | |
| 239 | Rodney Thomas | DB | Yale | |
| 241 | Chris Oladokun | QB | South Dakota State | |
| 243 | Jaylen Watson | DB | Washington State / Ventura | |
| 247 | Skylar Thompson | QB | Kansas State | |
| 249 | Rasheed Walker | OL | Penn State | |
| 251 | Isiah Pacheco | RB | Rutgers | |
| 254 | Elijah Hicks | DB | California | |
| 255 | Trenton Gill | P | N.C. State | |
| 257 | Marquis Hayes | OL | Oklahoma | |
| 258 | Samori Toure | WR | Nebraska | |
| 259 | Nazeeh Johnson | DB | Marshall | |
| 262 | Brock Purdy | QB | Iowa State |
Only players in our dataset are listed (2025 rosters and long-career legends), not the full draft. Source: nflverse (CC BY 4.0).
2022 draft: questions
Who is the earliest 2022 pick on this page?
Travon Walker, round 1, pick 1, by the Jacksonville Jaguars.
How many 2022 draftees are still playing?
202 of the 202 players listed here are on a 2025 roster.
Which colleges produced the most 2022 picks here?
Georgia (12), Alabama (7), Cincinnati (6).































